台式恒温恒湿试验箱 
规格型号
销售热线:021-608 99999
| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
| LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
| LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
| LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
| LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 | |
|---|---|---|---|
技术参数
销售热线:021-608 99999
|
性 能 指 标 |
温度范围 | 55℃~100℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 湿度范围 | 85%~98%RH(温度为55℃~85℃) | ||||||
| 湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
| 湿度波动 | ±2% | ||||||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
| 观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度控制器 | 韩国三元TEMI300 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 超温保护器 | 韩国RAINBOW | ||||||
| 标准配置 | 样品架2层、湿球纱布1卷 | ||||||
| 安全保护 |
超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 缺水保护、试验定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 3.6kW/3.6kW/7.2kW/10.5kW/10.5kW | ||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制恒温恒湿试验室、恒温恒湿试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||
参照标准
销售热线:021-608 99999






